| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
G GrenadeCrypto ![]() ![]() 1.371 Órdenes| 99 % | 467,21 KZT | 98.371,000000 USDC 100.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
G GrenadeCrypto ![]() ![]() 1.371 Órdenes| 99 % | 467,21 KZT | 98.371,000000 USDC 100.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
M muavia ![]() ![]() 1.009 Órdenes| 99 % | 460,00 KZT | 100.000,000000 USDC 400.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
C Crypto_0_o_Mama 61 Órdenes| 98 % | 449,00 KZT | 49.611,030000 USDC 100.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT | ||
K KZ001MSQ08 66 Órdenes| 97 % | 440,00 KZT | 20.000,000000 USDC 100.000,00 ~ 8.800.000,00 KZT | ||
K KZ001MSQ08 66 Órdenes| 97 % | 440,00 KZT | 20.000,000000 USDC 100.000,00 ~ 8.800.000,00 KZT | ||
~ ~n1ke~ 352 Órdenes| 97 % | 435,00 KZT | 5.000,000000 USDC 250.000,00 ~ 2.175.000,00 KZT | ||
P PEREVOD-NA-BANK 98 Órdenes| 100 % | 429,45 KZT | 20.000,000000 USDC 20.000,00 ~ 500.000,00 KZT | ||
Z Zoloto ![]() ![]() 695 Órdenes| 99 % | 419,45 KZT | 50.000,000000 USDC 50.000,00 ~ 20.972.500,00 KZT | ||
K Kartoshka ![]() ![]() 414 Órdenes| 99 % | 415,34 KZT | 50.000,000000 USDC 50.000,00 ~ 20.767.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 287 Órdenes| 99 % | 402,17 KZT | 100.000,000000 USDC 78.000,00 ~ 22.000.000,00 KZT |







