| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
T Tihana 308 Órdenes| 97 % | 376,000 AMD | 102,0000 USDT 20.000,000 ~ 38.352,000 AMD | Ameriabank | |
A anggg418 56 Órdenes| 86 % | 380,000 AMD | 200,0000 USDT 55.000,000 ~ 64.500,000 AMD | IDBank Ameriabank Bank Transfer | |
- -PV- 1.355 Órdenes| 98 % | 376,001 AMD | 46.917,0233 USDT 60.000,000 ~ 130.000,000 AMD | ArmBusinessBank IDBank Ameriabank | |
T Tihana 308 Órdenes| 97 % | 376,000 AMD | 102,0000 USDT 20.000,000 ~ 38.352,000 AMD | Ameriabank | |
A ARSHAK 109 Órdenes| 89 % | 376,000 AMD | 1.180,6234 USDT 5.000,000 ~ 100.000,000 AMD | Ameriabank Inecobank | |
B BESTChange_YVN 489 Órdenes| 99 % | 374,010 AMD | 316,3382 USDT 20.000,000 ~ 118.313,650 AMD | ArmEconomBank IDBank Ameriabank | |
P P2PHayFast 994 Órdenes| 100 % | 373,713 AMD | 9.406,4656 USDT 10.000,000 ~ 3.515.318,478 AMD | IDBank | |
M MasterChange 1.560 Órdenes| 100 % | 373,712 AMD | 15.328,5334 USDT 20.000,000 ~ 4.000.000,000 AMD | IDBank Ameriabank Inecobank | |
P PerformanceS 1.028 Órdenes| 100 % | 373,711 AMD | 14.660,8102 USDT 20.000,000 ~ 5.478.906,040 AMD | Ameriabank Bank Transfer | |
C CrypEx-Gab 151 Órdenes| 100 % | 373,710 AMD | 3.935,3911 USDT 30.000,000 ~ 1.000.000,000 AMD | Ameriabank Inecobank | |
G garimk 1.973 Órdenes| 99 % | 373,705 AMD | 3.088,8749 USDT 5.000,000 ~ 1.154.327,994 AMD | ACB ArmEconomBank ArmBusinessBank | |







