| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
R RAYHAN_STORE_RB ![]() 802 Órdenes| 99 % | | 127,82 BDT | 514,0000 USDT 10.000,00 ~ 65.699,48 BDT | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
B bappi_01 1.033 Órdenes| 98 % | | 129,60 BDT | 20,0000 USDT 180,00 ~ 800,00 BDT | ||
S ShakilTelecom 107 Órdenes| 90 % | 129,10 BDT | 20.000,0000 USDT 200,00 ~ 2.000,00 BDT | ||
B BarakahXchange 648 Órdenes| 97 % | | 129,05 BDT | 487,8901 USDT 180,00 ~ 1.500,00 BDT | ||
E EXCHANGE-POINTS 182 Órdenes| 98 % | | 127,83 BDT | 229,0036 USDT 5.000,00 ~ 29.273,53 BDT | ||
R RAYHAN_STORE_RB ![]() 802 Órdenes| 99 % | | 127,82 BDT | 514,0000 USDT 10.000,00 ~ 65.699,48 BDT | ||
Z ZEROpoint 315 Órdenes| 98 % | | 127,82 BDT | 300,0000 USDT 10.000,00 ~ 38.346,00 BDT | ||
S Super_Shops 215 Órdenes| 92 % | | 127,81 BDT | 400,0000 USDT 20.000,00 ~ 50.000,00 BDT | ||
D DigitalPay 112 Órdenes| 99 % | | 127,80 BDT | 339,3357 USDT 5.000,00 ~ 43.367,10 BDT | ||
B BROTHERS ZONE 183 Órdenes| 98 % | | 127,80 BDT | 21,5139 USDT 2.700,00 ~ 2.749,47 BDT | ||
M Max-tom 347 Órdenes| 96 % | | 127,80 BDT | 399,0000 USDT 5.000,00 ~ 50.000,00 BDT |







