| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
B BiggBoss 1.872 Órdenes| 100 % | 52,60 EGP | 98.648,7045 USDT 5.000,00 ~ 5.188.921,85 EGP | Vodafone cash | |
D DR.BLACK 167 Órdenes| 87 % | 52,73 EGP | 71,6481 USDT 1.000,00 ~ 3.778,00 EGP | Axis Pay Vodafone cash | |
M MR.DARK 3.281 Órdenes| 100 % | 52,61 EGP | 100.000,0000 USDT 6.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | Axis Pay Vodafone cash | |
A alaa16102021 116 Órdenes| 93 % | 52,61 EGP | 500,0000 USDT 20.000,00 ~ 20.000,00 EGP | Vodafone cash | |
B BiggBoss 1.872 Órdenes| 100 % | 52,60 EGP | 98.648,7045 USDT 5.000,00 ~ 5.188.921,85 EGP | Vodafone cash | |
E EGUSD 361 Órdenes| 97 % | 52,60 EGP | 807,9848 USDT 5.000,00 ~ 42.500,00 EGP | Orange Money-OM Axis Pay Vodafone cash | |
A aziZ1 156 Órdenes| 87 % | 52,60 EGP | 10.000,0000 USDT 30.000,00 ~ 526.000,00 EGP | Vodafone cash | |
D Delivery_(100%) 496 Órdenes| 98 % | 52,58 EGP | 3.705,8507 USDT 1.000,00 ~ 194.853,62 EGP | Vodafone cash | |
DR_P2P⭐️ 598 Órdenes| 99 % | 52,57 EGP | 938,2240 USDT 5.000,00 ~ 49.322,43 EGP | Orange Money-OM Axis Pay Vodafone cash | |
N NobS 1.662 Órdenes| 97 % | 52,54 EGP | 80,0441 USDT 100,00 ~ 3.000,00 EGP | Vodafone cash | |
M MR.DARK 3.281 Órdenes| 100 % | 52,51 EGP | 99.637,4507 USDT 6.000,00 ~ 1.500.000,00 EGP | Axis Pay Vodafone cash | |







