| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
J jbour ![]() 232 Órdenes| 100 % | 0,696 JOD | 37.411,7000 USDT 50,000 ~ 7.500,000 JOD | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
B Bictro 53 Órdenes| 98 % | 0,715 JOD | 50.000,0000 USDT 100,000 ~ 35.750,000 JOD | ||
E Emaa92🪩 60 Órdenes| 92 % | 0,705 JOD | 50.000,0000 USDT 150,000 ~ 35.250,000 JOD | ||
H Husseinalsheya 414 Órdenes| 100 % | 0,700 JOD | 32.552,5998 USDT 100,000 ~ 19.800,000 JOD | ||
H hamza91 ![]() 104 Órdenes| 100 % | 0,696 JOD | 99.800,1027 USDT 100,000 ~ 6.000,000 JOD | ||
J jbour ![]() 232 Órdenes| 100 % | 0,696 JOD | 37.411,7000 USDT 50,000 ~ 7.500,000 JOD | ||
B Bictro 53 Órdenes| 98 % | 0,696 JOD | 50.000,0000 USDT 1.000,000 ~ 34.800,000 JOD | ||
P professional🌎 ![]() 894 Órdenes| 93 % | 0,692 JOD | 99.783,2370 USDT 100,000 ~ 69.050,000 JOD | ||
M MoonJor®️ 557 Órdenes| 99 % | 0,691 JOD | 18.258,0729 USDT 10,000 ~ 3.000,000 JOD | ||
K KING_OF_WORLD ![]() 260 Órdenes| 99 % | 0,690 JOD | 100.000,0000 USDT 100,000 ~ 69.000,000 JOD | ||
A ALHAMADNEH_1987 ![]() 87 Órdenes| 94 % | 0,690 JOD | 44.984,1630 USDT 100,000 ~ 1.000,000 JOD |







