| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
N Nuxe-elite ![]() 296 Órdenes| 91 % | 152,29 NPR | 49.900,0000 USDT 10.000,00 ~ 6.600.000,00 NPR | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
A Asaptrader 57 Órdenes| 85 % | 157,00 NPR | 88,0000 USDT 264,00 ~ 13.816,00 NPR | ||
R remthapa 3 Órdenes| 37 % | 157,00 NPR | 400,0000 USDT 1.500,00 ~ 60.000,00 NPR | ||
B bikash_banjade 270 Órdenes| 97 % | 156,10 NPR | 200,0000 USDT 1.000,00 ~ 20.000,00 NPR | ||
K Ktm-Otc 48 Órdenes| 96 % | 156,00 NPR | 46.817,9732 USDT 50.000,00 ~ 2.000.000,00 NPR | ||
M meta-trader-NP💎 21 Órdenes| 100 % | 152,53 NPR | 4.959,7039 USDT 1.000,00 ~ 50.000,00 NPR | ||
N Nuxe-elite ![]() 296 Órdenes| 91 % | 152,29 NPR | 49.900,0000 USDT 10.000,00 ~ 6.600.000,00 NPR | ||
G GM-Ex-07 ![]() 252 Órdenes| 99 % | 151,50 NPR | 100.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 14.798.300,00 NPR | ||
S Safe_exchanger 334 Órdenes| 99 % | 151,10 NPR | 39.754,9637 USDT 5.000,00 ~ 500.000,00 NPR | ||
B Bit_boss ![]() 1.516 Órdenes| 99 % | 151,07 NPR | 47.833,4050 USDT 3.000,00 ~ 6.600.000,00 NPR | ||
G Gimmi_G 4 Órdenes| 100 % | 150,12 NPR | 1.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 150.120,00 NPR |







