| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
W WORLD-EX-007 ![]() 688 Órdenes| 93 % | 4,56 RON | 100.000,0000 USDT 200,00 ~ 220.000,00 RON | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
F fast_zai 24 Órdenes| 100 % | 5,43 RON | 19.605,2334 USDT 600,00 ~ 1.310,00 RON | ||
S Stanisław 24 Órdenes| 100 % | 5,43 RON | 19.915,0000 USDT 300,00 ~ 3.200,00 RON | ||
M MaryAnne 21 Órdenes| 100 % | 5,43 RON | 20.000,0000 USDT 265,00 ~ 2.700,00 RON | ||
F fast12348 20 Órdenes| 100 % | 5,43 RON | 20.000,0000 USDT 261,00 ~ 1.572,00 RON | ||
F fast12348 20 Órdenes| 100 % | 5,43 RON | 20.000,0000 USDT 304,00 ~ 3.037,00 RON | ||
R Rwai 21 Órdenes| 100 % | 5,43 RON | 20.000,0000 USDT 220,00 ~ 2.614,00 RON | ||
I Idklin11 20 Órdenes| 100 % | 5,43 RON | 18.000,0000 USDT 300,00 ~ 470,00 RON | ||
L llama.x 21 Órdenes| 100 % | 5,43 RON | 13.183,5618 USDT 262,00 ~ 524,00 RON | ||
I InTerest 20 Órdenes| 100 % | 5,43 RON | 20.000,0000 USDT 220,00 ~ 2.614,00 RON | ||
G GLE450D 25 Órdenes| 96 % | 5,43 RON | 18.758,0000 USDT 200,00 ~ 1.500,00 RON |







