目標価格 | 決済日時(UTC) | 期間 | APR | アクション |
|---|
VIP限定82,026.70.00% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 487.46%457.92% | |
VIP限定81,5000.64% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 274.44%257.81% | |
VIP限定81,0001.25% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 150.23%141.13% | |
VIP限定80,5001.86% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 83.45%78.39% | |
VIP限定80,0002.47% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 47.06%44.21% | |
VIP限定79,5003.08% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 28.72%26.98% | |
82,026.70.00% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 457.92% | |
81,5000.64% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 257.81% | |
81,0001.25% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 141.13% | |
80,5001.86% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 78.39% | |
80,0002.47% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 44.21% | |
79,5003.08% | 2026-10-19 07:59 | 8 時 | 26.98% |


