






| Crypto | ユーロ | ブラジル・レアル | ポーランド・ズウォティ | 米ドル | 日本円 | インド・ルピー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 5.32 | 3.76 | 1 | 159.6 | 97.16 | |
| 69,175.91 | 425,166.29 | 303,453.42 | 80,109.52 | 12,759,611.8 | 7,781,534.74 | |
| 2,129.26 | 13,086.79 | 9,341.03 | 2,465.8 | 392,745.91 | 239,534.36 | |
| 88.73 | 544.24 | 388.4 | 102.55 | 16,333.24 | 9,959.96 | |
| 1.22 | 7.46 | 5.32 | 1.41 | 223.8 | 136.49 |
積立投資