






| Crypto | ユーロ | ブラジル・レアル | ポーランド・ズウォティ | 米ドル | 日本円 | インド・ルピー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 5.33 | 3.76 | 1 | 159.7 | 97.16 | |
| 69,594.49 | 427,694.92 | 304,606.72 | 80,430.84 | 12,819,249.55 | 7,811,188.15 | |
| 2,181.71 | 13,474.09 | 9,549.08 | 2,521.42 | 401,868.95 | 244,871.89 | |
| 90.91 | 559.81 | 398.66 | 105.28 | 16,778.99 | 10,223.01 | |
| 1.23 | 7.63 | 5.42 | 1.43 | 227.69 | 138.77 |
積立投資