






| Crypto | ユーロ | ブラジル・レアル | ポーランド・ズウォティ | 米ドル | 日本円 | インド・ルピー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.35 | 3.86 | 1 | 160.64 | 98.77 | |
| 74,691.71 | 450,547.97 | 332,335.98 | 84,808.35 | 13,596,433.35 | 8,367,168.87 | |
| 2,381.11 | 14,524.12 | 10,593.47 | 2,703.62 | 433,813.45 | 266,803.26 | |
| 107.5 | 648.62 | 478.32 | 122.06 | 19,568.98 | 12,046.85 | |
| 1.35 | 8.14 | 6 | 1.53 | 245.49 | 151.19 |
積立投資