






| Crypto | ユーロ | ブラジル・レアル | ポーランド・ズウォティ | 米ドル | 日本円 | インド・ルピー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.35 | 3.9 | 1 | 160.64 | 98.73 | |
| 74,480.17 | 449,307.7 | 330,828.86 | 84,554.23 | 13,557,945.24 | 8,343,631.79 | |
| 2,386.09 | 14,475.19 | 10,617.07 | 2,710.16 | 434,486.52 | 267,394.57 | |
| 108.33 | 652.9 | 480.74 | 123.01 | 19,697.94 | 12,122.22 | |
| 1.4 | 8.52 | 6.21 | 1.59 | 254.25 | 156.6 |
積立投資