






| Crypto | ユーロ | ブラジル・レアル | ポーランド・ズウォティ | 米ドル | 日本円 | インド・ルピー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.32 | 3.9 | 1 | 160.67 | 98.73 | |
| 74,431.66 | 450,033.66 | 330,421.4 | 84,355.75 | 13,526,047.03 | 8,345,017.64 | |
| 2,377.68 | 14,476.19 | 10,577.97 | 2,700.11 | 432,949.23 | 266,386.24 | |
| 108.83 | 661.46 | 482.47 | 123.35 | 19,643.17 | 12,167.14 | |
| 1.39 | 8.38 | 6.18 | 1.57 | 251.94 | 155.02 |
積立投資