本日の暗号資産価格
全トークンのリアルタイム価格、時価総額、24時間の値動きを追跡できます。最新の暗号資産価格情報を、1ヶ所でまとめて確認しましょう。
すべての暗号資産
| # | 暗号資産 | 価格 | 24H変動率 | 24H範囲 | 時価総額 | 24h出来高 | 24Hチャート | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $63,815.00 | -1.29% | 63,361.0065,455.00 | $1.28T | $34.50B | ||
| 2 | ETHEthereum | $1,779.26 | -2.42% | 1,753.071,839.63 | $217.47B | $11.15B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9993 | -0.00% | 0.99910.9995 | $175.32B | $52.25B | ||
| 4 | BNBBNB | $585.89 | -0.59% | 581.20594.77 | $77.05B | $588.14M | ||
| 5 | USDCUSDC | $0.9996 | +0.00% | 0.99950.9998 | $69.15B | $12.65B | ||
| 6 | XRPXRP | $0.9604 | +0.55% | 0.94680.9781 | $61.00B | $1.53B | ||
| 7 | SOLSolana | $72.39 | +1.95% | 70.9174.10 | $42.83B | $3.00B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $1,778.45 | -2.43% | 1,752.871,838.57 | $17.34B | $20.43M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0584 | -1.18% | 0.05750.0599 | $9.16B | $486.68M | ||
| 10 | LINKChainlink | $9.12 | -0.36% | 8.959.35 | $6.99B | $203.67M | ||
| 11 | ADACardano | $0.1520 | -0.25% | 0.14940.1557 | $5.71B | $212.61M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1379 | +1.03% | 0.13600.1412 | $4.88B | $143.01M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $207.88 | +0.86% | 204.74213.48 | $4.18B | $102.84M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $44.44 | -0.37% | 43.7445.36 | $3.46B | $161.52M | ||
| 15 | UNIUniswap | $5.31 | +3.69% | 5.075.44 | $3.23B | $330.65M |
暗号資産価格について
- 暗号資産の時価総額は、現在の価格に循環供給量を掛けることで算出されます。時価総額が価格を直接決めるわけではありません。価格は需給によって決まり、時価総額は通貨の相対的な規模や安定性を示します。一般的に、時価総額が大きい通貨は、小さい通貨より価格変動が小さい傾向があります。供給量が一定のままの場合、価格が変動すると、それに比例して時価総額も変動します。
免責事項
Bybitでの{{coinName}}やその他デジタル資産の購入を含む暗号資産への投資には、大きな市場リスクが伴います。お探しのデジタル資産が現在Bybitで取り扱われていない場合でも、将来的に取り扱いが開始される可能性があります。Bybitはいかなる投資結果についても責任を負いません。ここに記載されている価格情報やその他のデータは、公開情報から取得したものであり、情報提供のみを目的としています。本コンテンツは、いかなるデジタル資産の購入、売却、または保有を推奨したり、財務上の助言や提案を構成したりするものではありません。デジタル資産の取引や保有を行う前に、お客様ご自身の財務状況やリスク許容度を慎重に検討し、必要に応じて法律、税務、または投資の専門家にご相談ください。詳細については、Bybitの利用規約をご参照ください。