| Ogłoszeniodawca | Cena | Dostępne|Limity | Metoda płatności | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Najlepsze rekomendacje dla nowych użytkowników | ||||
W weneco 153 Zlecenia| 100 % | 45 069 404,222 VES | 0,00343964 BTC 5000,000 ~ 155 022,525 VES | Pago Movil Bank Transfer (Venezuela) Bank Transfer | |
W weneco 153 Zlecenia| 100 % | 45 069 404,222 VES | 0,00343964 BTC 5000,000 ~ 155 022,525 VES | Pago Movil Bank Transfer (Venezuela) Bank Transfer | |
L LUXiodark 332 Zlecenia| 99 % | 43 545 474,727 VES | 0,02000000 BTC 2177,273 ~ 700 000,000 VES | Pago Movil Banesco Mercantil | |
C crypton. 23 Zlecenia| 85 % | 43 448 202,632 VES | 1,99893237 BTC 20 000,000 ~ 5 500 000,000 VES | Pago Movil Banesco Mercantil | |
I IOFPCOIN 111 Zlecenia| 97 % | 42 151 241,359 VES | 1,00000000 BTC 7000,000 ~ 2 000 000,000 VES | Pago Movil Banesco Mercantil | |
I IOFPCOIN 111 Zlecenia| 97 % | 42 151 241,359 VES | 1,00000000 BTC 7000,000 ~ 2 000 000,000 VES | Bancaribe Bancamiga Banplus | |
C changes 768 Zlecenia| 99 % | 32 748 272,133 VES | 1,99889434 BTC 20 000,000 ~ 1 150 000,000 VES | Pago Movil Banesco Mercantil | |
C Cripterio-X 459 Zlecenia| 77 % | 31 203 058,000 VES | 0,20000000 BTC 5000,000 ~ 6 240 611,600 VES | Pago Movil Banesco Mercantil | |







