Preço alvo | Liquidação(UTC) | Duração | APR | Ação |
|---|
VIP para todos81,609.40,00% | 2026-10-17 07:59 | 8 H | 448,49% | |
VIP para todos81,0000,75% | 2026-10-17 07:59 | 8 H | 206,66% | |
VIP para todos80,5001,36% | 2026-10-17 07:59 | 8 H | 100,14% | |
VIP para todos80,0001,98% | 2026-10-17 07:59 | 8 H | 49,35% | |
VIP para todos79,5002,59% | 2026-10-17 07:59 | 8 H | 18,77% |


