






| Crypto | Euro | Real Brasileiro | Polônia Złoty | Dolar dos Estados Unidos | Yen japonês | Rupia indiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.89 | 5.38 | 3.91 | 1 | 160.8 | 98.95 | |
| 74,615.57 | 451,295.08 | 331,758.34 | 84,507.15 | 13,561,920.4 | 8,353,540.58 | |
| 2,406.5 | 14,555.13 | 10,697.98 | 2,725.52 | 437,397.95 | 269,149.75 | |
| 106.27 | 641.47 | 470.86 | 120.12 | 19,276.97 | 11,862.96 | |
| 1.34 | 8.14 | 5.95 | 1.52 | 243.43 | 149.9 |
Recurring Buy