






| Crypto | Euro | Real Brasileiro | Polônia Złoty | Dolar dos Estados Unidos | Yen japonês | Rupia indiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.88 | 5.26 | 3.85 | 1 | 161.19 | 98.85 | |
| 76,092.19 | 451,365.2 | 337,284.41 | 86,381.67 | 13,895,807.76 | 8,531,537.05 | |
| 2,422.89 | 14,517.35 | 10,743.17 | 2,750.53 | 442,464.25 | 271,746.19 | |
| 103.95 | 624.1 | 461.8 | 118.25 | 19,021.62 | 11,681.1 | |
| 1.41 | 8.45 | 6.25 | 1.6 | 257.66 | 158.19 |
Recurring Buy