
DeFi·8 хв читання
Дані в реальному часі та довгострокові прогнози допоможуть вам краще розуміти ринкові тренди й потенційні можливості.
Скоригуйте річну ставку приросту, щоб змоделювати потенційні майбутні ціни на основі свого прогнозу ринку.
| # | Криптовалюта | Поточна ціна | Прогноз на 2027 рік | Прогноз на 2028 рік | Прогноз на 2029 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $63,044.00 | $69,348.40 | $76,283.24 | $83,911.56 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $1,784.90 | $1,963.39 | $2,159.73 | $2,375.70 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9990 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $569.23 | $626.15 | $688.77 | $757.65 | |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9997 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.08 | $1.19 | $1.31 | $1.44 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $76.61 | $84.27 | $92.70 | $101.97 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3300 | $0.3600 | $0.4000 | $0.4400 | |
| 9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,785.19 | $1,963.71 | $2,160.08 | $2,376.09 | |
| 10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.0723 | $0.0800 | $0.0900 | $0.1000 | |
| 11 | ![]() ZECZcash | $515.84 | $567.42 | $624.17 | $686.58 | |
| 12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $63,094.00 | $69,403.40 | $76,343.74 | $83,978.11 | |
| 13 | ![]() XLMStellar | $0.1836 | $0.2000 | $0.2200 | $0.2400 | |
| 14 | ![]() LINKChainlink | $7.98 | $8.78 | $9.66 | $10.62 | |
| 15 | ![]() ADACardano | $0.1600 | $0.1800 | $0.1900 | $0.2100 |
Освітні ресурси, які допоможуть вам зрозуміти ринкові тренди, методи прогнозування та стратегії інвестування.