
DeFi·8 хв читання
Дані в реальному часі та довгострокові прогнози допоможуть вам краще розуміти ринкові тренди й потенційні можливості.
Скоригуйте річну ставку приросту, щоб змоделювати потенційні майбутні ціни на основі свого прогнозу ринку.
| # | Криптовалюта | Поточна ціна | Прогноз на 2027 рік | Прогноз на 2028 рік | Прогноз на 2029 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTCBitcoin | $63,001.00 | $69,301.10 | $76,231.21 | $83,854.33 | |
| 2 | ![]() ETHEthereum | $1,784.68 | $1,963.15 | $2,159.46 | $2,375.41 | |
| 3 | ![]() USDTTether | $0.9992 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 4 | BNBBNB | $569.47 | $626.42 | $689.06 | $757.96 | |
| 5 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | $1.10 | $1.21 | $1.33 | |
| 6 | ![]() XRPXRP | $1.08 | $1.19 | $1.31 | $1.44 | |
| 7 | ![]() SOLSolana | $76.40 | $84.04 | $92.44 | $101.69 | |
| 8 | ![]() TRXTRON | $0.3299 | $0.3600 | $0.4000 | $0.4400 | |
| 9 | ![]() STETHLido Staked Ether | $1,784.87 | $1,963.36 | $2,159.69 | $2,375.66 | |
| 10 | ![]() DOGEDogecoin | $0.0723 | $0.0800 | $0.0900 | $0.1000 | |
| 11 | ![]() ZECZcash | $522.16 | $574.38 | $631.81 | $694.99 | |
| 12 | ![]() WBTCWrapped Bitcoin | $62,999.00 | $69,298.90 | $76,228.79 | $83,851.67 | |
| 13 | ![]() XLMStellar | $0.1838 | $0.2000 | $0.2200 | $0.2400 | |
| 14 | ![]() LINKChainlink | $7.97 | $8.77 | $9.64 | $10.61 | |
| 15 | ![]() ADACardano | $0.1597 | $0.1800 | $0.1900 | $0.2100 |
Освітні ресурси, які допоможуть вам зрозуміти ринкові тренди, методи прогнозування та стратегії інвестування.