






| Crypto | 欧元 | 巴西雷亚尔 | 波兰兹罗提 | 美元 | 日元 | 印度卢比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 5.35 | 3.74 | 1 | 159.7 | 97.15 | |
| 69,573.53 | 429,439.67 | 304,850.24 | 80,407.81 | 12,815,388.98 | 7,808,044.31 | |
| 2,184.42 | 13,416.85 | 9,571.46 | 2,524.58 | 402,368.09 | 245,151.2 | |
| 92.58 | 568.63 | 405.66 | 107 | 17,053.2 | 10,390.02 | |
| 1.24 | 7.61 | 5.43 | 1.43 | 228.34 | 139.09 |
定期买入