今日加密貨幣價格
一站式追蹤所有代幣的實時加密貨幣價格、市值和 24 小時表現。依託統一即時看板,縱覽加密貨幣價格。
所有加密貨幣
| # | 加密貨幣 | 價格 | 24 小時漲跌幅 | 24 小時價格區間 | 市值 | 24 小時成交量 | 24 小時圖表 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $82,964.00 | +0.46% | 80,427.0083,398.00 | $1.67T | $37.71B | ||
| 2 | ETHEthereum | $2,488.69 | -1.56% | 2,409.362,512.13 | $304.04B | $16.06B | ||
| 3 | USDTTether | $0.9992 | -0.02% | 0.99910.9995 | $184.10B | $71.36B | ||
| 4 | BNBBNB | $739.90 | -2.14% | 717.92744.62 | $98.56B | $1.20B | ||
| 5 | XRPXRP | $1.38 | -1.32% | 1.321.41 | $87.25B | $2.93B | ||
| 6 | USDCUSDC | $0.9996 | -0.00% | 0.99951.0000 | $72.97B | $21.66B | ||
| 7 | SOLSolana | $109.93 | -2.09% | 105.85111.76 | $64.76B | $4.49B | ||
| 8 | STETHLido Staked Ether | $2,488.35 | -1.54% | 2,407.522,511.90 | $24.15B | $26.16M | ||
| 9 | DOGEDogecoin | $0.0845 | -2.69% | 0.08120.0855 | $13.22B | $991.84M | ||
| 10 | LINKChainlink | $12.80 | -1.08% | 12.1112.96 | $9.58B | $430.67M | ||
| 11 | ADACardano | $0.2375 | -3.66% | 0.22420.2409 | $8.93B | $738.18M | ||
| 12 | XLMStellar | $0.1924 | -3.18% | 0.18560.1955 | $6.75B | $191.54M | ||
| 13 | BCHBitcoin Cash | $274.04 | -7.47% | 269.51284.49 | $5.51B | $317.16M | ||
| 14 | LTCLitecoin | $63.26 | -1.33% | 61.0664.40 | $4.92B | $330.33M | ||
| 15 | UNIUniswap | $7.37 | -2.92% | 7.017.45 | $4.61B | $848.20M |
加密貨幣價格
- 加密貨幣的市值是透過將其當前價格乘以流通供應量計算得出的。市值並不直接決定價格。價格是由供需關係決定的,但市值代表了幣種的相對規模和穩定性。通常,高市值幣種的波動性往往低於低市值幣種。當供應量保持不變時,價格的變化會導致市值成比例變動。
免責聲明
在 Bybit 投資加密貨幣,包括購買 和其他數字資產,均涉及重大市場風險。如果您正在尋找的數字資產目前未在 Bybit 上線,將來可能會上線。Bybit 對任何投資結果不承擔任何責任。此處顯示的定價信息和其他數據均來自公開渠道,僅供參考。此內容不構成財務建議,也不構成買賣或持有任何數字資產的建議或要約。在交易或持有數字資產之前,投資者應仔細評估自己的財務狀況和風險承受能力,並在適當情況下諮詢專業的法律、稅務或投資專業人士。欲瞭解更多信息,請參閱 Bybit 服務條款。