| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
T tomedwan 62 Órdenes| 96 % | 1.180.368,13 KZT | 0,31497852 ETH 7.000,00 ~ 371.790,60 KZT | Kaspi Bank | |
T tomedwan 62 Órdenes| 96 % | 1.180.368,13 KZT | 0,31497852 ETH 7.000,00 ~ 371.790,60 KZT | Kaspi Bank | |
T TemaNechik 176 Órdenes| 98 % | 1.182.103,33 KZT | 1,26970642 ETH 50.000,00 ~ 1.500.924,18 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
A AndreyDol 3 Órdenes| 100 % | 1.192.839,86 KZT | 1,00000000 ETH 100.000,00 ~ 700.000,00 KZT | Jusan Bank Freedom Bank Home Credit Kazakhstan | |
N NatalyaDD 16 Órdenes| 100 % | 1.192.839,86 KZT | 0,81020047 ETH 100.000,00 ~ 500.000,00 KZT | Jusan Bank Kaspi Bank Home Credit Kazakhstan | |
P Puli 115 Órdenes| 95 % | 1.231.448,01 KZT | 1,05707007 ETH 100.000,00 ~ 1.301.726,83 KZT | Bereke Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
L Lupi 22 Órdenes| 100 % | 1.249.426,00 KZT | 0,36901911 ETH 100.000,00 ~ 461.062,07 KZT | CenterCredit Bank Bereke Bank Freedom Bank | |
B BINDEALER 316 Órdenes| 99 % | 1.355.297,73 KZT | 1,70000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ForteBank Jusan Bank Eurasian Bank | |
B BINDEALER 316 Órdenes| 99 % | 1.355.406,18 KZT | 1,70000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | CenterCredit Bank Freedom Bank Kaspi Bank | |
B BINDEALER 316 Órdenes| 99 % | 1.355.514,63 KZT | 1,72430281 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | Bereke Bank Simply Altyn Bank | |







