| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.448 Órdenes| 100 % | | 1.035.383,85 KZT | 3,00000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
M mrEasy⚡️ ![]() 872 Órdenes| 100 % | | 935.235,24 KZT | 2,40918970 ETH 150.000,00 ~ 2.253.159,10 KZT | ||
M mrEasy⚡️ ![]() 872 Órdenes| 100 % | | 942.272,25 KZT | 2,40918970 ETH 150.000,00 ~ 2.270.112,59 KZT | ||
A AndreyDol 7 Órdenes| 100 % | 961.152,02 KZT | 1,00000000 ETH 100.000,00 ~ 700.000,00 KZT | ||
N NatalyaDD 17 Órdenes| 100 % | 961.152,02 KZT | 0,81020047 ETH 100.000,00 ~ 500.000,00 KZT | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.448 Órdenes| 100 % | | 1.035.383,85 KZT | 3,00000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 516 Órdenes| 99 % | | 1.036.242,02 KZT | 2,00000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2.448 Órdenes| 100 % | | 1.063.274,42 KZT | 3,00000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 516 Órdenes| 99 % | | 1.064.132,59 KZT | 2,20000000 ETH 20.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 516 Órdenes| 99 % | | 1.070.912,15 KZT | 2,20069928 ETH 20.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 516 Órdenes| 99 % | | 1.072.628,49 KZT | 2,00000000 ETH 50.000,00 ~ 2.000.000,00 KZT |







