| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Selecciones destacadas para nuevos usuarios | ||||
S Samsonin 580 Órdenes| 100 % | 90,24 KGS Super | 554,0780 USDT 3.888,00 ~ 30.000,00 KGS | mBank Commercial bank Kyrgyzstan Elcart | |
T T.B 506 Órdenes| 94 % | 87,90 KGS | 11,1833 USDT 200,00 ~ 983,01 KGS | Optima Bank | |
G GramAds 98 Órdenes| 100 % | 88,17 KGS Super | 5.838,3067 USDT 5.000,00 ~ 120.000,00 KGS | Bakai Bank | |
C CR7_TRANSFER 758 Órdenes| 99 % | 88,17 KGS Super | 327,9565 USDT 5.000,00 ~ 28.915,92 KGS | Optima Bank DemirBank Bakai Bank | |
B BaiamanA 172 Órdenes| 97 % | 88,18 KGS | 74,7230 USDT 6.500,00 ~ 6.589,07 KGS | mBank | |
V ValutaCity 6 Órdenes| 100 % | 88,19 KGS Super | 138,8174 USDT 12.000,00 ~ 12.242,30 KGS | mBank | |
S speed.trade 207 Órdenes| 99 % | 88,20 KGS Super | 985,9467 USDT 10.000,00 ~ 86.960,49 KGS | Optima Bank DemirBank O!Money | |
A ahlu_hayr 85 Órdenes| 98 % | 88,22 KGS | 77,2287 USDT 5.000,00 ~ 6.813,11 KGS | Optima Bank KICB | |
A AbuSufyaaan 106 Órdenes| 99 % | 88,23 KGS Super | 872,2657 USDT 2.000,00 ~ 76.960,00 KGS | Optima Bank Bakai Bank O!Money | |
L Liliya1776 879 Órdenes| 99 % | 88,24 KGS Super | 4.425,4009 USDT 10.000,00 ~ 390.497,37 KGS | Optima Bank O!Money | |
P PARLIAMENT💎 44 Órdenes| 100 % | 88,24 KGS Super | 400,0000 USDT 8.000,00 ~ 35.296,00 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |







