| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M M0peD ![]() ![]() 431 Órdenes| 99 % | | 538,00 KZT | 1.745,9541 USDT 10.000,00 ~ 400.000,00 KZT | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
A Alishka_doc ![]() 389 Órdenes| 97 % | | 505,50 KZT | 1.495,2396 USDT 390.000,00 ~ 390.000,00 KZT | ||
A amrlv ![]() 512 Órdenes| 99 % | | 505,55 KZT | 2.222,2222 USDT 980.000,00 ~ 980.000,10 KZT | ||
M mans19999 235 Órdenes| 86 % | | 505,98 KZT | 65,0000 USDT 30.000,00 ~ 30.000,00 KZT | ||
❤ ❤OZON 79 Órdenes| 92 % | 507,90 KZT | 250,0000 USDT 111.700,00 ~ 111.800,00 KZT | ||
4 4Bronson ![]() 2 Órdenes| 100 % | 508,00 KZT | 1.139,0988 USDT 500.000,00 ~ 502.500,00 KZT | ||
B bpay_bkh 91 Órdenes| 100 % | | 508,00 KZT | 1.317,4608 USDT 400.000,00 ~ 669.270,08 KZT | ||
K KING01👑 593 Órdenes| 100 % | | 508,00 KZT | 65,7785 USDT 32.000,00 ~ 33.415,47 KZT | ||
A AyanaNur 781 Órdenes| 98 % | | 508,00 KZT | 530,0000 USDT 50.000,00 ~ 100.000,00 KZT | ||
ن نaلuف⛰️ 857 Órdenes| 100 % | | 508,49 KZT | 2.961,5915 USDT 50.000,00 ~ 1.505.939,66 KZT | ||
B BANK 1 148 Órdenes| 98 % | 508,88 KZT | 1.309,9184 USDT 500.000,00 ~ 666.591,27 KZT |







