| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B bigdeals ![]() 618 Órdenes| 99 % | | 227.110,97 KES | 2,18912325 ETH 5.000,00 ~ 497.173,90 KES | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
S SeniorTrader1 65 Órdenes| 98 % | | 227.248,18 KES | 14,07135567 ETH 5.000,00 ~ 200.000,00 KES | ||
B bigdeals ![]() 618 Órdenes| 99 % | | 227.110,97 KES | 2,18912325 ETH 5.000,00 ~ 497.173,90 KES | ||
C Chirah ![]() 510 Órdenes| 99 % | | 227.088,10 KES | 13,64756864 ETH 20.000,00 ~ 1.500.000,00 KES | ||
Y Younguru 891 Órdenes| 99 % | | 226.745,07 KES | 9,86733117 ETH 1.000,00 ~ 2.237.368,69 KES | ||
O OnTimeMerchant 806 Órdenes| 99 % | | 226.470,64 KES | 3,00000000 ETH 1.000,00 ~ 500.000,00 KES | ||
G Gee Gee ![]() 833 Órdenes| 98 % | | 226.402,04 KES | 26,77500108 ETH 1.000,00 ~ 270.000,00 KES | ||
M mastertradepro 157 Órdenes| 94 % | | 226.402,04 KES | 8,00000000 ETH 20.000,00 ~ 1.811.216,32 KES | ||
Y yabW0rld 70 Órdenes| 97 % | | 225.944,66 KES | 14,53839176 ETH 10.000,00 ~ 600.000,00 KES | ||
W wAnTeD_CoIn ![]() 1.386 Órdenes| 97 % | | 224.938,43 KES | 9,90831347 ETH 1.000,00 ~ 2.228.760,47 KES | ||
S SHECKLEAN 22 Órdenes| 91 % | 224.869,82 KES | 15,00000000 ETH 2.000,00 ~ 45.000,00 KES |







