| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F FaithMarvel💖 ![]() 3.821 Órdenes| 99 % | 127,51 KES | 49.331,560620 USDC 1.000,00 ~ 998.985,00 KES | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
✔ ✔️jestrader01 301 Órdenes| 92 % | 128,63 KES | 19.443,936831 USDC 1.000,00 ~ 200.000,00 KES | ||
M maapbtcfast ![]() 1.347 Órdenes| 99 % | 128,40 KES | 100.000,000000 USDC 100.000,00 ~ 1.300.000,00 KES | ||
A Albfasta 24 Órdenes| 85 % | 128,30 KES | 10.000,000000 USDC 2.000,00 ~ 200.000,00 KES | ||
V VENICE 63 Órdenes| 84 % | 128,00 KES | 19.795,471053 USDC 5.000,00 ~ 2.533.820,29 KES | ||
C Collepoint 27 Órdenes| 93 % | 127,55 KES | 20.000,000000 USDC 50.000,00 ~ 2.551.000,00 KES | ||
F FaithMarvel💖 ![]() 3.821 Órdenes| 99 % | 127,51 KES | 49.331,560620 USDC 1.000,00 ~ 998.985,00 KES | ||
N NAPexhange ![]() 373 Órdenes| 98 % | 127,13 KES | 100.000,000000 USDC 44.000,00 ~ 1.300.000,00 KES | ||
P PEREYRAEXCHANGE ![]() 45 Órdenes| 95 % | 127,13 KES | 41.132,783583 USDC 40.000,00 ~ 1.270.000,00 KES | ||
A Abdul 10 35 Órdenes| 89 % | 126,88 KES | 43.684,000000 USDC 20.000,00 ~ 1.000.000,00 KES | ||
P PEREYRAEXCHANGE ![]() 45 Órdenes| 95 % | 126,75 KES | 50.000,000000 USDC 12.700,00 ~ 6.000.000,00 KES |







