| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
W WealthNai ![]() 5.655 Órdenes| 98 % | 12,03 GHS | 2.213,2019 USDT 12,03 ~ 26.624,81 GHS | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
K KCarter 41 Órdenes| 97 % | 12,04 GHS | 19.851,7850 USDT 100,00 ~ 500,00 GHS | ||
E EKAYTRADINGHUB ![]() ![]() 1.673 Órdenes| 100 % | 12,03 GHS | 88.512,5566 USDT 5.000,00 ~ 800.000,00 GHS | ||
C crypto guru ![]() ![]() 4.159 Órdenes| 100 % | 12,03 GHS | 100.000,0000 USDT 1.000,00 ~ 600.000,00 GHS | ||
M mahamafreeman ![]() 659 Órdenes| 99 % | 12,03 GHS | 68.742,2501 USDT 10.000,00 ~ 400.000,00 GHS | ||
W WealthNai ![]() 5.655 Órdenes| 98 % | 12,03 GHS | 197,4115 USDT 12,03 ~ 2.374,86 GHS | ||
M Mandela wan ![]() 1.144 Órdenes| 98 % | 12,03 GHS | 79.775,6625 USDT 5.000,00 ~ 500.000,00 GHS | ||
W WealthNai ![]() 5.655 Órdenes| 98 % | 12,03 GHS | 2.213,2019 USDT 12,03 ~ 26.624,81 GHS | ||
M Manjoezie ![]() 147 Órdenes| 90 % | 12,03 GHS | 100.000,0000 USDT 10.000,00 ~ 400.000,00 GHS | ||
L Lordknows_ 355 Órdenes| 99 % | 12,03 GHS | 7,4083 USDT 50,00 ~ 89,12 GHS | ||
S SMIILEAFRICA 2.503 Órdenes| 99 % | 12,03 GHS | 45.060,1439 USDT 100,00 ~ 4.000,00 GHS |







