| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SHUBHAM ![]() 381 Órdenes| 95 % | 101,70 INR | 1.432,3233 USDT 2.000,00 ~ 10.000,00 INR | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
A Abdulla-alsakaf 133 Órdenes| 93 % | 102,50 INR | 340,0000 USDT 3.000,00 ~ 3.000,00 INR | ||
N Nexar 352 Órdenes| 85 % | 102,00 INR | 24,6628 USDT 2.000,00 ~ 2.515,60 INR | ||
S Soguruu 7 Órdenes| 100 % | 101,91 INR | 601,4196 USDT 10.000,00 ~ 10.000,00 INR | ||
C choudhary.ltd 65 Órdenes| 85 % | 101,90 INR | 2.900,0000 USDT 85.000,00 ~ 295.510,00 INR | ||
I iron India 31 Órdenes| 88 % | 101,82 INR | 2.600,0000 USDT 95.000,00 ~ 264.732,00 INR | ||
S sahil_gazi786 895 Órdenes| 97 % | 101,80 INR | 101,0000 USDT 3.000,00 ~ 7.500,00 INR | ||
I indian-trader 74 Órdenes| 97 % | 101,75 INR | 2.000,0000 USDT 2.000,00 ~ 9.500,00 INR | ||
S SHUBHAM ![]() 381 Órdenes| 95 % | 101,70 INR | 1.432,3233 USDT 2.000,00 ~ 10.000,00 INR | ||
R Ravindra Mishra 508 Órdenes| 97 % | 101,70 INR | 165,0000 USDT 8.500,00 ~ 8.900,00 INR | ||
M mantustor 93 Órdenes| 95 % | 101,68 INR | 138,0000 USDT 4.000,00 ~ 14.031,84 INR |







