| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
H homerocambios ![]() 377 Órdenes| 99 % | | 780,000 VES | 556,0000 USDT 20.000,000 ~ 433.680,000 VES | Selecciones destacadas para nuevos usuarios | |
H homerocambios ![]() 377 Órdenes| 99 % | | 780,000 VES | 556,0000 USDT 20.000,000 ~ 433.680,000 VES | ||
P Piña_VES ![]() 1.184 Órdenes| 89 % | | 780,000 VES | 871,7849 USDT 20.000,000 ~ 679.992,222 VES | ||
O onlygoldexchang ![]() 136 Órdenes| 92 % | | 779,000 VES | 86.229,6657 USDT 100.000,000 ~ 63.000.000,000 VES | ||
U userx05x ![]() 190 Órdenes| 99 % | | 778,000 VES | 2.000,0000 USDT 40.000,000 ~ 1.000.000,000 VES | ||
J Juznyd ![]() 889 Órdenes| 97 % | 777,110 VES | 10.340,7332 USDT 15.000,000 ~ 3.000.000,000 VES | ||
D DayExpress ![]() 544 Órdenes| 95 % | 777,100 VES | 1.000,0000 USDT 30.000,000 ~ 777.100,000 VES | ||
T TÁCHIRA ![]() 1.046 Órdenes| 90 % | | 777,000 VES | 268,8273 USDT 5.000,000 ~ 208.878,812 VES | ||
A anibal345 ![]() 565 Órdenes| 98 % | | 776,000 VES | 513,9261 USDT 40.000,000 ~ 398.806,653 VES | ||
T TaO ![]() 381 Órdenes| 97 % | | 771,002 VES | 27.325,2884 USDT 10.000,000 ~ 1.000.000,000 VES | ||
A Adafne ![]() 343 Órdenes| 96 % | 771,000 VES | 1.077,1365 USDT 9.000,000 ~ 70.000,000 VES |







