| Anunciante | Precio | Disponible|Límites de transacciones | Método de pago | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
K KING.OF.TRADING ![]() ![]() 669 Órdenes| 99 % | 16,35 ZAR | 97.622,5647 USDT 1.000,00 ~ 500.000,00 ZAR | Destacado | |
S sheen_trader 76 Órdenes| 98 % | 28,00 ZAR | 49.800,0000 USDT 870.000,00 ~ 870.000,00 ZAR | ||
G Goflow-SP 157 Órdenes| 97 % | 17,04 ZAR | 1.500,0000 USDT 6.000,00 ~ 10.000,00 ZAR | ||
BiC.NFT 320 Órdenes| 96 % | 16,95 ZAR | 942,6693 USDT 5.000,00 ~ 15.978,24 ZAR | ||
K KING-SOLOMON 426 Órdenes| 94 % | 16,85 ZAR | 764,7851 USDT 1.000,00 ~ 12.886,62 ZAR | ||
S setasb 90 Órdenes| 94 % | 16,81 ZAR | 61,3920 USDT 1.000,00 ~ 1.031,99 ZAR | ||
B BLOCKMERCHANT 81 Órdenes| 96 % | 16,80 ZAR | 20.000,0000 USDT 200.000,00 ~ 336.000,00 ZAR | ||
B Bigsam 62 Órdenes| 87 % | 16,76 ZAR | 10.254,0817 USDT 2.000,00 ~ 20.000,00 ZAR | ||
B BSMxchange 721 Órdenes| 98 % | 16,72 ZAR | 1.786,3866 USDT 2.000,00 ~ 29.868,38 ZAR | ||
B BoroCity 194 Órdenes| 94 % | 16,72 ZAR | 25.622,9722 USDT 800,00 ~ 100.000,00 ZAR | ||
S SONJA_STEYN0011 ![]() 52 Órdenes| 92 % | 16,67 ZAR | 98.500,0000 USDT 5.000,00 ~ 870.000,00 ZAR |







