| Niveau | Paires crypto | Paires fiat | ||
|---|---|---|---|---|
| Maker | Taker | Maker | Taker | |
| Pro 1 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% |
| Pro 2 | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.05% |
| Pro 3 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.045% |
| Pro 4 | 0.015% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
| Pro 5 | 0.01% | 0.02% | 0.005% | 0.015% |
| Pro 6 | 0.005% | 0.015% | 0.005% | 0.015% |

| Niveau | Paires crypto | Paires fiat | ||
|---|---|---|---|---|
| Maker | Taker | Maker | Taker | |
| Pro 1 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% |
| Pro 2 | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.05% |
| Pro 3 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.045% |
| Pro 4 | 0.015% | 0.03% | 0.03% | 0.04% |
| Pro 5 | 0.01% | 0.02% | 0.005% | 0.015% |
| Pro 6 | 0.005% | 0.015% | 0.005% | 0.015% |
Le programme Pro est conçu pour les traders professionnels et institutionnels qui ont besoin des structures de frais les plus compétitives. Les membres Pro (Pro 1 à 6) bénéficient de tarifs de pointe, y compris des rétrocommissions de maker sur certains niveaux. L’éligibilité dépend du volume de trading sur 30 jours et des performances de market-making.
Les groupes de frais et les taux sont révisés régulièrement. Les modifications seront annoncées au moins une semaine à l’avance sur la page Annonces.
Des frais de maker sont appliqués lorsque votre ordre apporte de la liquidité au carnet d’ordres, comme un ordre au prix limite qui n’est pas immédiatement exécuté. Des frais de taker sont appliqués lorsque votre ordre retire de la liquidité, comme un ordre au marché ou un ordre au prix limite exécuté instantanément. Les frais de maker sont généralement plus bas que les frais de taker afin de stimuler l’apport de liquidité.
La remise MNT s’applique uniquement au Spot (y compris les paires fiat) ainsi qu’aux contrats perpétuels et aux Futures en USDT et USDC. La remise MNT n’est pas disponible pour les utilisateurs de niveau Pro, les ordres via API, les ordres de liquidation, les bots de trading ou les abonnés au copy trading. Les ordres passés avec un solde MNT insuffisant seront soumis aux frais standard.