| Pengiklan | Harga | Tersedia|Batas | Metode Pembayaran | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Pilihan Terbaik untuk Pengguna Baru | ||||
E EXOTUS_SWAP2 1.178 Pesanan| 99 % | 43,70 UAH | 10.000,0000 USDT 3.000,00 ~ 100.000,00 UAH | A-Bank Monobank (card) Privat Bank | |
C cryptan_3344 251 Pesanan| 83 % | 44,01 UAH | 172,8118 USDT 7.000,00 ~ 7.605,44 UAH | Izibank Monobank (card) Privat Bank | |
W WadeD 1.033 Pesanan| 98 % | 43,95 UAH | 500,0000 USDT 4.000,00 ~ 21.975,00 UAH | A-Bank Monobank (card) PUMB | |
M Max_ua_exchange 137 Pesanan| 97 % | 43,92 UAH | 110,0000 USDT 4.000,00 ~ 4.800,00 UAH | Sense SuperApp | |
L Luchik12 465 Pesanan| 96 % | 43,91 UAH | 5.703,8762 USDT 3.000,00 ~ 29.999,00 UAH | A-Bank Bank Vlasnyi Rakhunok Monobank (card) | |
M Max_ua_exchange 137 Pesanan| 97 % | 43,90 UAH | 110,0000 USDT 4.000,00 ~ 4.800,00 UAH | A-Bank Tascombank Privat Bank | |
S SABLEFF 165 Pesanan| 98 % | 43,86 UAH | 500,0000 USDT 4.000,00 ~ 21.930,00 UAH | Izibank Credit Dnipro Pravex Bank | |
F fif22good 259 Pesanan| 99 % | 43,85 UAH | 34,2300 USDT 1.500,00 ~ 1.500,98 UAH | A-Bank Monobank (card) | |
A Alekstreid 462 Pesanan| 99 % | 43,85 UAH | 100,0000 USDT 1.500,00 ~ 4.385,00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |
L Lesuk 224 Pesanan| 96 % | 43,85 UAH | 424,7526 USDT 2.000,00 ~ 18.625,40 UAH | Raiffeisenbank Credit Dnipro Monobank (card) | |
A Alekstreid 462 Pesanan| 99 % | 43,84 UAH | 100,0000 USDT 1.500,00 ~ 4.384,00 UAH | Monobank (card) Privat Bank PUMB | |







