| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | |
|---|---|---|---|---|
S Super fast ![]() 43 Order(s)| 100 % | 68 075,131 EUR | 0,00700000 BTC 20,000 ~ 476,525 EUR | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
A alvik ![]() ![]() 11 117 Order(s)| 100 % | 68 075,131 EUR | 0,02940000 BTC 50,000 ~ 2001,408 EUR | ||
S Super fast ![]() 43 Order(s)| 100 % | 68 075,131 EUR | 0,00700000 BTC 20,000 ~ 476,525 EUR | ||
A Ahmed2R ![]() 337 Order(s)| 99 % | 68 075,131 EUR | 0,00650905 BTC 3,403 ~ 443,104 EUR | ||
B BOL_P2P ![]() 213 Order(s)| 98 % | 72 079,551 EUR | 0,00469586 BTC 10,000 ~ 338,475 EUR | ||
O Oniashvili ![]() 90 Order(s)| 95 % | 72 079,551 EUR | 0,04299757 BTC 100,000 ~ 3099,245 EUR | ||
S Super fast ![]() 43 Order(s)| 100 % | 72 746,954 EUR | 0,00700000 BTC 20,000 ~ 509,228 EUR | ||
A Ahmed2R ![]() 337 Order(s)| 99 % | 72 746,954 EUR | 0,00650905 BTC 40,000 ~ 473,513 EUR | ||
O Oniashvili ![]() 90 Order(s)| 95 % | 73 347,617 EUR | 0,04299757 BTC 100,000 ~ 3153,769 EUR | ||
F Fast Trade ![]() ![]() 11 Order(s)| 78 % | 82 758,003 EUR | 0,01064354 BTC 4,137 ~ 880,838 EUR | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 300 Order(s)| 98 % | 83 418,732 EUR | 0,02400000 BTC 100,000 ~ 2002,049 EUR |







