| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L Lupi ![]() 41 Order(s)| 93 % | | 36 484 582,00 KZT | 0,05000000 BTC 50 000,00 ~ 1 824 229,10 KZT | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
W Wins! ![]() ![]() 1039 Order(s)| 98 % | | 33 548 770,05 KZT | 0,00775551 BTC 100 000,00 ~ 260 187,82 KZT | ||
W Wins! ![]() ![]() 1039 Order(s)| 98 % | | 33 548 771,05 KZT | 0,01073624 BTC 100 000,00 ~ 360 187,65 KZT | ||
L Lupi ![]() 41 Order(s)| 93 % | | 36 484 582,00 KZT | 0,05000000 BTC 50 000,00 ~ 1 824 229,10 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2199 Order(s)| 100 % | | 36 488 683,58 KZT | 0,17016394 BTC 50 000,00 ~ 2 000 000,00 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2199 Order(s)| 100 % | | 36 488 683,58 KZT | 0,17016394 BTC 50 000,00 ~ 2 000 000,00 KZT | ||
W WinsExch ![]() ![]() 2199 Order(s)| 100 % | | 37 112 421,76 KZT | 0,17016394 BTC 20 000,00 ~ 6 315 195,90 KZT | ||
A alex pay ![]() 230 Order(s)| 100 % | | 37 500 000,00 KZT | 0,00300000 BTC 45 000,00 ~ 112 500,00 KZT | ||
F fast_order_v1 ![]() ![]() 2587 Order(s)| 100 % | | 37 782 940,31 KZT | 0,05708504 BTC 50 000,00 ~ 2 000 000,00 KZT | ||
B BINDEALER ![]() ![]() 546 Order(s)| 99 % | | 37 814 127,22 KZT | 0,06000000 BTC 50 000,00 ~ 2 000 000,00 KZT | ||
T tomedwan ![]() 152 Order(s)| 99 % | | 38 041 791,65 KZT | 0,02738176 BTC 30 000,00 ~ 1 041 651,20 KZT |







