| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A A-change ![]() 210 Order(s)| 100 % | 3 885 001,00 UAH | 0,00408880 BTC 1000,00 ~ 15 884,99 UAH | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
A A-change ![]() 210 Order(s)| 100 % | 3 885 001,00 UAH | 0,00408880 BTC 1000,00 ~ 15 884,99 UAH | ||
B bestchange.kh ![]() 1076 Order(s)| 99 % | 3 890 000,00 UAH | 0,03097668 BTC 500,00 ~ 95 000,00 UAH | ||
B Bigshort001 ![]() 201 Order(s)| 100 % | 3 928 107,56 UAH | 0,02837242 BTC 400,00 ~ 111 449,91 UAH | ||
B bestchange.kh ![]() 1076 Order(s)| 99 % | 4 104 248,22 UAH | 0,01789555 BTC 500,00 ~ 29 500,00 UAH | ||
P PresidentPablo ![]() 476 Order(s)| 98 % | 4 412 066,83 UAH | 0,00353237 BTC 8000,00 ~ 15 585,05 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 279 Order(s)| 95 % | 4 442 848,69 UAH | 0,01937902 BTC 222,14 ~ 86 098,05 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 279 Order(s)| 95 % | 4 445 926,88 UAH | 0,01011411 BTC 222,29 ~ 44 966,59 UAH | ||
M Milan_UA ![]() 279 Order(s)| 95 % | 4 445 926,88 UAH | 0,01600093 BTC 222,29 ~ 71 138,96 UAH |







