| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | ||||
W WinsExch 1977 Order(s)| 99 % | 98,00 KGS Super | 2639,516642 USDC 5000,00 ~ 258 672,63 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
A Academic 186 Order(s)| 100 % | 94,34 KGS Super | 3112,412871 USDC 20 000,00 ~ 293 625,03 KGS | mBank DemirBank Bakai Bank | |
W WinsExch 1977 Order(s)| 99 % | 98,00 KGS Super | 2639,516642 USDC 5000,00 ~ 258 672,63 KGS | Optima Bank mBank DemirBank | |
W WinsExch 1977 Order(s)| 99 % | 98,50 KGS Super | 2639,516642 USDC 5000,00 ~ 259 992,38 KGS | Commercial bank Kyrgyzstan Aiyl Bank KICB | |
B BINDEALER 288 Order(s)| 99 % | 104,91 KGS Super | 2322,756744 USDC 10 000,00 ~ 243 680,41 KGS | Optima Bank mBank Elcart | |
R RedSnout 256 Order(s)| 100 % | 104,92 KGS | 53,457497 USDC 500,00 ~ 5608,76 KGS | Optima Bank mBank Bakai Bank | |
Ⓜ Ⓜ️ BEST_CHANGE 45 Order(s)| 100 % | 104,92 KGS Super | 310,162212 USDC 165,00 ~ 32 542,21 KGS | Optima Bank mBank Elcart | |







