| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A ama2023 ![]() 572 Order(s)| 100 % | 44,68 UAH | 300,000000 USDC 4000,00 ~ 13 404,00 UAH | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
C chlap 180 Order(s)| 98 % | 44,45 UAH | 150,140471 USDC 2000,00 ~ 6673,74 UAH | ||
A ama2023 ![]() 572 Order(s)| 100 % | 44,68 UAH | 300,000000 USDC 4000,00 ~ 13 404,00 UAH | ||
T tropikazz ![]() 1772 Order(s)| 96 % | 44,69 UAH | 350,877465 USDC 9000,00 ~ 15 680,71 UAH | ||
T tortyash ![]() 128 Order(s)| 98 % | 44,70 UAH | 436,715884 USDC 3000,00 ~ 19 521,20 UAH | ||
T timjasim ![]() 358 Order(s)| 99 % | 44,75 UAH | 8811,721138 USDC 6000,00 ~ 100 000,00 UAH | ||
B Bigshort001 ![]() 216 Order(s)| 100 % | 44,99 UAH | 3800,708881 USDC 20 000,00 ~ 170 993,89 UAH | ||
P patrizan 275 Order(s)| 100 % | 45,00 UAH | 3,474302 USDC 100,00 ~ 156,34 UAH | ||
A Alex Kolesnyk ![]() 777 Order(s)| 99 % | 45,25 UAH | 510,648725 USDC 5000,00 ~ 23 106,85 UAH | ||
B Bugs _Bunny ![]() 173 Order(s)| 100 % | 45,46 UAH | 3850,000000 USDC 4000,00 ~ 175 021,00 UAH | ||
P PresidentPablo ![]() 480 Order(s)| 98 % | 45,48 UAH | 1708,871757 USDC 5000,00 ~ 77 719,48 UAH |







