| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
F fabricio45 ![]() 363 Order(s)| 100 % | | 1509,00 ARS | 2533,1383 USDT 50 000,00 ~ 3 822 505,69 ARS | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
M MAZ2025 ![]() 625 Order(s)| 97 % | | 1494,00 ARS | 18,9900 USDT 1499,00 ~ 28 371,06 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 363 Order(s)| 100 % | | 1499,70 ARS | 2333,1383 USDT 100 000,00 ~ 3 499 007,50 ARS | ||
L LUISFOREX33 ![]() 737 Order(s)| 99 % | | 1499,70 ARS | 622,5529 USDT 100 000,00 ~ 933 642,58 ARS | ||
A Arterete ![]() 135 Order(s)| 87 % | 1500,00 ARS | 3403,9721 USDT 100 000,00 ~ 5 105 958,15 ARS | ||
U UnderTheBridge ![]() 238 Order(s)| 97 % | | 1501,57 ARS | 1674,9823 USDT 90 000,00 ~ 2 515 103,17 ARS | ||
T Thegilkeo ![]() 47 Order(s)| 73 % | 1504,00 ARS | 14 902,5192 USDT 1 000 000,00 ~ 22 413 388,87 ARS | ||
C Cripto_Arg ![]() 654 Order(s)| 89 % | | 1507,50 ARS | 2204,5183 USDT 500 000,00 ~ 3 323 311,33 ARS | ||
F fabricio45 ![]() 363 Order(s)| 100 % | | 1509,00 ARS | 2533,1383 USDT 50 000,00 ~ 3 822 505,69 ARS | ||
U UnderTheBridge ![]() 238 Order(s)| 97 % | | 1509,60 ARS | 1674,9823 USDT 50 000,00 ~ 2 528 553,28 ARS | ||
S saccoria ![]() 690 Order(s)| 97 % | 1510,00 ARS | 10 441,8707 USDT 150 000,00 ~ 7 000 000,00 ARS |







