| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C Coin-Reserve ![]() ![]() 503 Order(s)| 94 % | | 1,46 AUD | 50 170,2999 USDT 100,00 ~ 70 000,00 AUD | Таңдаулы | |
S SamuraNakamoto ![]() 793 Order(s)| 96 % | | 1,45 AUD | 1968,9656 USDT 500,00 ~ 2855,00 AUD | ||
ChaosOTC ![]() ![]() 263 Order(s)| 100 % | 1,46 AUD | 3609,8658 USDT 200,00 ~ 5270,40 AUD | ||
Coin-Reserve ![]() ![]() 503 Order(s)| 94 % | | 1,46 AUD | 50 170,2999 USDT 100,00 ~ 70 000,00 AUD | Verification | |
B btcodex ![]() 472 Order(s)| 99 % | | 1,46 AUD | 1500,0000 USDT 147,00 ~ 2190,00 AUD | ||
S SamuraNakamoto ![]() 793 Order(s)| 96 % | | 1,46 AUD | 3861,5754 USDT 300,00 ~ 3000,00 AUD | ||
C CeylonX ![]() 920 Order(s)| 100 % | | 1,47 AUD | 5387,1144 USDT 70,00 ~ 3000,00 AUD | ||
J JW-Exchanger ![]() 54 Order(s)| 100 % | 1,47 AUD | 12 287,6944 USDT 80,00 ~ 10 000,00 AUD | ||
A avemaria ![]() 318 Order(s)| 100 % | | 1,47 AUD | 8750,7952 USDT 100,00 ~ 12 000,00 AUD | ||
Coin-Reserve ![]() ![]() 503 Order(s)| 94 % | | 1,48 AUD | 50 170,2999 USDT 200,00 ~ 70 000,00 AUD | Verification | |
M McM Global ![]() 116 Order(s)| 100 % | | 1,48 AUD | 6205,0067 USDT 100,00 ~ 9183,40 AUD |







