| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SECURE P2P ![]() 49 Order(s)| 100 % | 6,27 HKD | 1300,0000 USDT 500,00 ~ 8151,00 HKD | ||
P PRINCE TRADERS ![]() 608 Order(s)| 98 % | 6,27 HKD | 2000,0000 USDT 100,00 ~ 12 540,00 HKD | ||
K KingTether 265 Order(s)| 100 % | 6,27 HKD | 3000,0000 USDT 500,00 ~ 18 810,00 HKD | ||
Y YᗩᒪÖᗩ-KIᑎGᗪöᗰ👑 6 Order(s)| 100 % | 6,27 HKD | 131,2413 USDT 10,00 ~ 822,88 HKD | ||
P PrimeDeal88 27 Order(s)| 96 % | 6,27 HKD | 1007,1818 USDT 70,00 ~ 6315,02 HKD | ||
E Ebrahim21 117 Order(s)| 95 % | 6,27 HKD | 2421,2731 USDT 450,00 ~ 15 181,38 HKD | ||
T Taymian 311 Order(s)| 93 % | 6,27 HKD | 696,0620 USDT 100,00 ~ 4364,30 HKD | ||
Z Zee¥ 347 Order(s)| 98 % | 6,28 HKD | 3327,8000 USDT 300,00 ~ 20 898,58 HKD | ||
B Baghdasar.M 16 Order(s)| 100 % | 6,30 HKD | 171,4451 USDT 200,00 ~ 1080,10 HKD | ||
N NoоkаtКG 357 Order(s)| 100 % | 7,39 HKD | 1000,0000 USDT 800,00 ~ 7390,00 HKD |







