| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
B Buenalianza_SpA ![]() 225 Order(s)| 100 % | | 903,00 CLP | 2697,9332 USDT 20 000,00 ~ 2 436 233,67 CLP | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
BLACKBIRD-SR71 413 Order(s)| 100 % | | 898,00 CLP | 1601,6307 USDT 25 000,00 ~ 1 250 000,00 CLP | ||
Buenalianza_SpA ![]() 225 Order(s)| 100 % | | 903,00 CLP | 2697,9332 USDT 20 000,00 ~ 2 436 233,67 CLP | ||
S SayNaydigital@ ![]() 184 Order(s)| 95 % | | 904,00 CLP | 342,5243 USDT 100 000,00 ~ 309 641,96 CLP | ||
J JM_Cripto27 482 Order(s)| 99 % | | 904,30 CLP | 1240,4510 USDT 5000,00 ~ 1 000 000,00 CLP | ||
S Sole_Cripto 110 Order(s)| 90 % | | 904,34 CLP | 144,5854 USDT 5000,00 ~ 130 754,36 CLP | ||
X xXcharlieXx 1460 Order(s)| 99 % | | 905,20 CLP | 5001,8383 USDT 1838,00 ~ 4 527 664,02 CLP | ||
Globalcripto ![]() 88 Order(s)| 96 % | 905,61 CLP | 6933,9172 USDT 20 000,00 ~ 6 279 424,75 CLP | ||
Mambocripto 253 Order(s)| 100 % | | 906,20 CLP | 1600,6006 USDT 50 000,00 ~ 1 450 464,26 CLP | ||
Mambocripto 253 Order(s)| 100 % | | 909,90 CLP | 1146,9021 USDT 5000,00 ~ 571 960,00 CLP | ||
Globalcripto ![]() 88 Order(s)| 96 % | 910,07 CLP | 6933,9172 USDT 20 000,00 ~ 6 310 350,02 CLP |







