| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
X XCHAINGER ![]() ![]() 1546 Order(s)| 98 % | 21,47 CZK | 14 907,0632 USDT 2000,00 ~ 200 000,00 CZK | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
P Prince_Xchange🥷🏿 ![]() 150 Order(s)| 88 % | 20,00 CZK | 1804,2580 USDT 10 000,00 ~ 36 085,16 CZK | ||
A ARCILES_RODRIGU 12 Order(s)| 85 % | 20,79 CZK | 3,0000 USDT 50,00 ~ 60,00 CZK | ||
B btcodex ![]() 235 Order(s)| 100 % | 21,27 CZK | 2158,1437 USDT 2157,00 ~ 32 355,00 CZK | ||
XCHAINGER ![]() ![]() 1546 Order(s)| 98 % | 21,30 CZK | 15 000,0000 USDT 3000,00 ~ 200 000,00 CZK | ||
PLUMEX ![]() ![]() 355 Order(s)| 99 % | 21,31 CZK | 18 966,6447 USDT 2300,00 ~ 404 179,19 CZK | Verification | |
XCHAINGER ![]() ![]() 1546 Order(s)| 98 % | 21,47 CZK | 14 907,0632 USDT 2000,00 ~ 200 000,00 CZK | ||
Xchangeer-LTD 117 Order(s)| 100 % | 21,48 CZK | 1754,5424 USDT 2000,00 ~ 37 687,57 CZK | ||
G Graveborn ![]() 156 Order(s)| 100 % | 21,49 CZK | 800,0000 USDT 1000,00 ~ 10 000,00 CZK | ||
T TopDeal007 305 Order(s)| 91 % | 21,49 CZK | 1057,3445 USDT 500,00 ~ 22 722,33 CZK | ||
I ImmortalKolya 219 Order(s)| 97 % | 21,50 CZK | 116,2790 USDT 1000,00 ~ 2499,99 CZK |







