| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
A Abrar Ahmad ![]() 166 Order(s)| 98 % | | 0,880 GBP | 1400,0000 USDT 80,000 ~ 1232,000 GBP | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
I IMS Indonesia ![]() 543 Order(s)| 100 % | | 0,781 GBP | 7338,8558 USDT 120,000 ~ 1500,000 GBP | ||
S Sunday🏆 ![]() 90 Order(s)| 96 % | | 0,785 GBP | 1111,7687 USDT 5,000 ~ 100,000 GBP | ||
C CapibaraCoins ![]() 654 Order(s)| 98 % | | 0,800 GBP | 4292,3017 USDT 400,000 ~ 3433,841 GBP | ||
K Kiyosaki ![]() 258 Order(s)| 95 % | | 0,800 GBP | 318,3177 USDT 10,000 ~ 254,654 GBP | ||
X XCHAINGER_PRO ![]() 131 Order(s)| 100 % | 0,809 GBP | 6761,6986 USDT 100,000 ~ 5000,000 GBP | ||
E EMGRAPHIXX ![]() ![]() 12 421 Order(s)| 100 % | | 0,810 GBP | 22 774,8526 USDT 200,000 ~ 18 447,630 GBP | Verification | |
A Abrar Ahmad ![]() 166 Order(s)| 98 % | | 0,880 GBP | 1400,0000 USDT 80,000 ~ 1232,000 GBP | ||
E Eghe ![]() 319 Order(s)| 98 % | 0,890 GBP | 1000,0000 USDT 693,000 ~ 890,000 GBP | ||
I IMS Indonesia ![]() 543 Order(s)| 100 % | | 0,892 GBP | 7338,8558 USDT 50,000 ~ 2000,000 GBP | ||
I IMS Indonesia ![]() 543 Order(s)| 100 % | | 0,892 GBP | 7338,8558 USDT 9,000 ~ 2500,000 GBP |







