| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C Cryptto_dude 10 Order(s)| 100 % | 3,35 ILS | 1545,2974 USDT 1000,00 ~ 5000,00 ILS | ||
S ShekelDesk 66 Order(s)| 98 % | 3,36 ILS | 754,6776 USDT 500,00 ~ 2535,71 ILS | ||
B BeitBrodetsky 189 Order(s)| 100 % | 3,38 ILS | 5408,2844 USDT 500,00 ~ 10 000,00 ILS | ||
M marvelOG@ ![]() 51 Order(s)| 83 % | 3,45 ILS | 700,0000 USDT 1000,00 ~ 2415,00 ILS | ||
C Cryptto_dude 10 Order(s)| 100 % | 3,59 ILS | 1295,2974 USDT 500,00 ~ 4650,11 ILS | ||
B BeitBrodetsky 189 Order(s)| 100 % | 3,60 ILS | 2777,7778 USDT 300,00 ~ 10 000,00 ILS | ||
B BeitBrodetsky 189 Order(s)| 100 % | 3,70 ILS | 1312,7848 USDT 50,00 ~ 4857,30 ILS | ||
F Francisco_JA🔛 118 Order(s)| 100 % | 3,77 ILS | 104,7763 USDT 7,00 ~ 8,00 ILS | ||
Mratm-global 193 Order(s)| 95 % | 3,77 ILS | 305,2011 USDT 1062,00 ~ 1062,00 ILS | ||
V Varnix 31 Order(s)| 93 % | 3,78 ILS | 327,6468 USDT 130,00 ~ 1238,50 ILS |







