| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | ||||
S shawqi_abunijim 186 Order(s)| 100 % | 0,714 JOD Super | 1370,7519 USDT 40,000 ~ 200,000 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
A Ali_nhar 140 Order(s)| 97 % | 0,709 JOD Super | 146,5308 USDT 50,000 ~ 103,890 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
A ALSNAID 414 Order(s)| 100 % | 0,710 JOD Super | 2000,0000 USDT 350,000 ~ 1420,000 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
D Dr.Shadi seder 768 Order(s)| 99 % | 0,710 JOD Super | 4041,8827 USDT 300,000 ~ 2869,736 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
H Husseinalsheya 427 Order(s)| 100 % | 0,710 JOD Super | 1728,2369 USDT 100,000 ~ 1227,048 JOD | CliQ Bank Transfer | |
N NemClay 768 Order(s)| 100 % | 0,710 JOD Super | 925,2222 USDT 70,000 ~ 656,907 JOD | CliQ | |
F faisalmoh 532 Order(s)| 96 % | 0,710 JOD Super | 801,6235 USDT 90,000 ~ 569,152 JOD | CliQ | |
X Xpr55 1021 Order(s)| 100 % | 0,711 JOD Super | 1222,0000 USDT 150,000 ~ 868,842 JOD | CliQ Bank Transfer | |
D Dr.Shadi seder 768 Order(s)| 99 % | 0,711 JOD Super | 3771,2335 USDT 200,000 ~ 2000,000 JOD | Orange Money-OM CliQ | |
N NemClay 768 Order(s)| 100 % | 0,711 JOD Super | 610,7049 USDT 50,000 ~ 434,211 JOD | CliQ | |
M mohmadmomanii02 228 Order(s)| 99 % | 0,711 JOD Super | 234,9969 USDT 70,000 ~ 167,082 JOD | Orange Money-OM ZainCash CliQ | |







