| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
S SECURE P2P ![]() 49 Order(s)| 100 % | 6,27 HKD | 1300,0000 USDT 500,00 ~ 8151,00 HKD | ||
P PRINCE TRADERS ![]() 611 Order(s)| 98 % | 6,27 HKD | 1936,1532 USDT 100,00 ~ 12 139,68 HKD | ||
K KingTether 273 Order(s)| 100 % | 6,27 HKD | 3000,0000 USDT 500,00 ~ 18 810,00 HKD | ||
E Ebrahim21 109 Order(s)| 95 % | 6,27 HKD | 3200,0000 USDT 450,00 ~ 20 064,00 HKD | ||
P PrimeDeal88 22 Order(s)| 95 % | 6,27 HKD | 1145,0000 USDT 70,00 ~ 7179,15 HKD | ||
T Taymian 309 Order(s)| 93 % | 6,27 HKD | 1024,3420 USDT 100,00 ~ 6422,62 HKD | ||
Z Zee¥ 347 Order(s)| 98 % | 6,28 HKD | 3327,8000 USDT 300,00 ~ 20 898,58 HKD | ||
C chemsoukamel 32 Order(s)| 96 % | 6,90 HKD | 181,4137 USDT 1000,00 ~ 1251,75 HKD | ||
C chemsoukamel 32 Order(s)| 96 % | 6,95 HKD | 109,2955 USDT 300,00 ~ 759,60 HKD | ||
N NoоkаtКG 347 Order(s)| 100 % | 7,39 HKD | 1000,0000 USDT 800,00 ~ 7390,00 HKD |







