| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | ||||
D DAILY_EXCHANGE 1058 Order(s)| 98 % | 3,64 PLN Super | 500,0000 USDT 10,00 ~ 1820,00 PLN | PLN Balance | |
D danibbu 78 Order(s)| 98 % | 3,62 PLN | 779,6544 USDT 10,00 ~ 15,00 PLN | PLN Balance | |
E Exie_Xchange 138 Order(s)| 72 % | 3,63 PLN Super | 1000,0000 USDT 1000,00 ~ 3630,00 PLN | Bank Transfer | |
A alvik 11 283 Order(s)| 100 % | 3,64 PLN Super | 27 212,8935 USDT 100,00 ~ 99 054,93 PLN | PLN Balance | |
DAILY_EXCHANGE 1058 Order(s)| 98 % | 3,64 PLN Super | 500,0000 USDT 10,00 ~ 1820,00 PLN | PLN Balance | |
A alexx 2022 1066 Order(s)| 99 % | 3,64 PLN Super | 535,2606 USDT 100,00 ~ 1948,34 PLN | PLN Balance | |
A Arczi 162 Order(s)| 94 % | 3,64 PLN Super | 712,4997 USDT 10,00 ~ 1000,00 PLN | PLN Balance | |
A alvik 11 283 Order(s)| 100 % | 3,65 PLN Super | 30 578,2397 USDT 100,00 ~ 111 610,57 PLN | PLN Balance | |
F Fast Trader ⏩⏩ 116 Order(s)| 98 % | 3,65 PLN | 5,0000 USDT 10,00 ~ 10,00 PLN | PLN Balance | |
A alvik 11 283 Order(s)| 100 % | 3,66 PLN Super | 29 544,1603 USDT 100,00 ~ 108 131,62 PLN | PLN Balance | |
M maapbtcfast 1496 Order(s)| 98 % | 3,66 PLN Super | 564,2252 USDT 10,00 ~ 2065,06 PLN | PLN Balance | |







