| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
M muradm ![]() 902 Order(s)| 99 % | 45,86 TRY | 11,0000 USDT 470,00 ~ 470,00 TRY | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
D daniknexuss 7 Order(s)| 100 % | 43,00 TRY | 3,2877 USDT 43,00 ~ 43,00 TRY | ||
M muradm ![]() 902 Order(s)| 99 % | 45,86 TRY | 11,0000 USDT 470,00 ~ 470,00 TRY | ||
J JewExchange 1465 Order(s)| 99 % | 45,87 TRY | 300,1584 USDT 2200,00 ~ 2200,00 TRY | ||
N nikiz ![]() 236 Order(s)| 99 % | 46,20 TRY | 4000,0000 USDT 182 800,00 ~ 182 800,00 TRY | ||
A Atamanchange🔁 ![]() 225 Order(s)| 99 % | 46,30 TRY | 2697,6951 USDT 10 000,00 ~ 100 000,00 TRY | ||
B bpay_bkh 79 Order(s)| 100 % | 46,30 TRY | 5507,2713 USDT 30 000,00 ~ 100 000,00 TRY | ||
🔥 🔥RI-EXCHANGE🔥 144 Order(s)| 97 % | 46,44 TRY | 1355,3994 USDT 20 000,00 ~ 62 944,74 TRY | ||
S Sheih 506 Order(s)| 99 % | 46,45 TRY | 10 000,0000 USDT 20 000,00 ~ 400 000,00 TRY | ||
W Wonderful20 267 Order(s)| 98 % | 46,45 TRY | 5467,3337 USDT 15 000,00 ~ 253 957,65 TRY | ||
S shamilmma 78 Order(s)| 100 % | 46,52 TRY | 1035,3239 USDT 8000,00 ~ 14 000,00 TRY |







