| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
C Cheiz ![]() 19 Order(s)| 82 % | 51,50 TRY | 4095,8794 USDT 5000,00 ~ 40 000,00 TRY | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
F fastcrypto🤴0 15 Order(s)| 88 % | 46,11 TRY | 3,2375 USDT 46,11 ~ 149,28 TRY | ||
S Swift_trade54 4 Order(s)| 100 % | 46,30 TRY | 2,0000 USDT 46,30 ~ 92,60 TRY | ||
S study_00 20 Order(s)| 100 % | 47,50 TRY | 472,7672 USDT 5000,00 ~ 22 456,44 TRY | ||
O ObargZelimkhan 10 Order(s)| 90 % | 47,99 TRY | 1738,8441 USDT 20 000,00 ~ 83 447,12 TRY | ||
S study_00 20 Order(s)| 100 % | 48,30 TRY | 472,7672 USDT 1000,00 ~ 22 834,65 TRY | ||
Y YagizEfe 24 Order(s)| 96 % | 48,50 TRY | 789,0994 USDT 15 000,00 ~ 38 271,32 TRY | ||
Y YagizEfe 24 Order(s)| 96 % | 48,50 TRY | 789,0994 USDT 15 000,00 ~ 38 271,32 TRY | ||
L lazius 55 Order(s)| 100 % | | 48,60 TRY | 681,1515 USDT 15 000,00 ~ 33 103,96 TRY | ||
🍉 🍉 ArbuziK 105 Order(s)| 97 % | | 48,95 TRY | 459,1420 USDT 2000,00 ~ 22 475,00 TRY | ||
K KHB_09 178 Order(s)| 94 % | 49,12 TRY | 1059,4601 USDT 20 000,00 ~ 52 040,68 TRY |







