| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | |
|---|---|---|---|---|
Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | ||||
C Cryptovenezuela 189 Order(s)| 99 % | 0,995 USD | 305,9809 USDT 2,000 ~ 2,000 USD | USD Balance | |
A Academic 188 Order(s)| 100 % | 0,800 USD Super | 4583,0643 USDT 200,000 ~ 3666,451 USD | Raiffeisenbank Mobile Top-up Bank Transfer | Verification |
A Adi_Melo 362 Order(s)| 100 % | 0,800 USD Super | 6566,1982 USDT 100,000 ~ 5000,000 USD | Raiffeisenbank Mobile Top-up Bank Transfer | |
R Rizk 286 Order(s)| 99 % | 0,800 USD Super | 2584,7444 USDT 500,000 ~ 2000,000 USD | Raiffeisenbank Mobile Top-up Bank Transfer | Verification |
F FAST BUY-SELLER 558 Order(s)| 95 % | 0,800 USD Super | 1496,8653 USDT 10,000 ~ 1197,492 USD | Maybank Touch n Go Bank Transfer | |
A Academic 188 Order(s)| 100 % | 0,880 USD Super | 21 661,0390 USDT 150,000 ~ 1500,000 USD | Raiffeisenbank Mobile Top-up Bank Transfer | |
A Adi_Melo 362 Order(s)| 100 % | 0,895 USD Super | 6013,3631 USDT 200,000 ~ 3000,000 USD | Raiffeisenbank Mobile Top-up Bank Transfer | |
A Adi_Melo 362 Order(s)| 100 % | 0,930 USD Super | 6566,1982 USDT 200,000 ~ 4000,000 USD | Raiffeisenbank Mobile Top-up Bank Transfer | |
A Adi_Melo 362 Order(s)| 100 % | 0,960 USD Super | 5895,8334 USDT 100,000 ~ 4000,000 USD | Raiffeisenbank Mobile Top-up Bank Transfer | |
E evgen-crypto 15 Order(s)| 100 % | 0,994 USD Super | 1100,0000 USDT 150,000 ~ 1000,000 USD | Cash Deposit to Bank Mobile Top-up Bank Transfer | |
C Cryptovenezuela 189 Order(s)| 99 % | 0,995 USD | 305,9809 USDT 2,000 ~ 2,000 USD | USD Balance | |







