| Жарнамашы | Баға | Қолжетімді|Транзакция лимиттері | Төлем әдісі | Taker 0 Transaction Fees |
|---|---|---|---|---|
L luck-matt ![]() 2221 Order(s)| 99 % | 113 533 463,72 ARS | 1,95063494 BTC 15 000,00 ~ 16 000 000,00 ARS | Жаңа пайдаланушыларға арналған үздік таңдаулар | |
L luck-matt ![]() 2221 Order(s)| 99 % | 113 533 463,72 ARS | 1,95063494 BTC 15 000,00 ~ 16 000 000,00 ARS | ||
C COSME-FULANITO ![]() 13 Order(s)| 56 % | 113 522 574,26 ARS | 1,97937633 BTC 50 000,00 ~ 20 000 000,00 ARS | ||
V VENTURINI_FINAN ![]() 1210 Order(s)| 98 % | 112 161 392,31 ARS | 0,99871222 BTC 10 000,00 ~ 900 000,00 ARS | ||
K Kmarket ![]() 20 Order(s)| 95 % | 111 834 708,65 ARS | 0,01693389 BTC 10 000,00 ~ 1 893 796,65 ARS | ||
L legend-trader 158 Order(s)| 98 % | 110 000 000,00 ARS | 2,00000000 BTC 400 000,00 ~ 147 000 000,00 ARS | ||
M maurinho ![]() 312 Order(s)| 96 % | 109 983 501,20 ARS | 0,01800000 BTC 50 000,00 ~ 1 979 703,02 ARS | ||
K Kmarket ![]() 20 Order(s)| 95 % | 108 894 555,65 ARS | 0,01925600 BTC 5444,72 ~ 2 096 873,56 ARS | ||
L legend-trader 158 Order(s)| 98 % | 106 000 000,00 ARS | 2,00000000 BTC 185 000,00 ~ 147 000 000,00 ARS | ||
W Worldexchanger ![]() 132 Order(s)| 80 % | 104 538 773,42 ARS | 1,00000000 BTC 200 000,00 ~ 20 000 000,00 ARS | ||
C Ch_Ali_Raza_EX ![]() 321 Order(s)| 82 % | 103 449 827,86 ARS | 2,00000000 BTC 100 000,00 ~ 100 000,00 ARS |







